|
|
TL
(Kur: 1)
|
EN UCUZ KOMBİNASYON (Satır Bazlı Karşılaştırma) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.N. | MALZEME CİNSİ | AÇIKLAMA | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT | FİRMA | BİRİM FİYAT |
| ARA TOPLAM | 0.00 | 0.00 ₺ | ||||||
| İSKONTO ORANI (%) | İskontolar Dahildir | |||||||
| NAKLİYE / EK MASRAF | *Nakliye Hariç | |||||||
|
KDV TUTARI (%)
|
0.00 | 0.00 ₺ | ||||||
| TEKLİF TOPLAMI (KDV DAHİL) | 0.00 | 0.00 ₺ | ||||||
| TL KARŞILIĞI (MUKAYESE İÇİN) | 0.00 ₺ | 0.00 ₺ | ||||||
| TEKLİF EDİLEN MARKA | ||||||||
| TESLİMAT / TERMİN SÜRESİ | ||||||||
| ÖDEME ŞEKLİ |
|
|||||||
| İLGİLİ KİŞİ | ||||||||
| CEP TELEFONU | ||||||||
Ad Soyad / İmza
Ad Soyad / İmza